Ładowarki kołowe serii 8
Ładowarka kołowa ER08
| Silnik | |
|---|---|
| Model/ilość cylindrów: | CHANGCHAI / 3 |
| Moc (KW/KM): | 25 / 34 |
| Silnik chłodzony cieczą: | Tak |
| Obroty nominalne | 2200 r/p (rpm) |
| System artic | Tak |
| Napęd i Sterowanie | |
| Napęd: | Mechaniczny na 4 koła |
| Przekazanie napędu: | Mechaniczny na oba mosty |
| Skrzynia biegów: | Automatyczna |
| Rewers | Tak |
| Prędkość max. | 12 km/h |
| Układ wspomagania kierowniczego | Standard |
| Układ przegubowy | Standard |
| Hamulec mechaniczny | Standard |
| Układ roboczy i hydrauliczny | |
| Wysokość podnoszenia do sworzni (MM): | 3160 |
| Max. udźwig hydrauliczny (KG): | 1100 |
| Max. masa załadunku (KG): | 800 |
| Poziomowanie łyzki | Standard |
| Dodatkowa hydraulika robocza na wyjściu 36L/min | Standard |
| Sterowanie dodatkowymi narzędziami z kabiny | Standard |
| Wymiary i Masy | |
| Długość całkowita – bez łyżki (MM): | 4000 |
| Szerokość całkowita (wąskie koła/szerokie koła) (MM): | 1480 / 1600 |
| Wysokość całkowita bez kabiny – ramka ROPS (MM): | 1700 |
| Masa całkowita maszyny (KG): | 2700 |
| Dodatkowa hydraulika robocza: | 28 |
| Rozmiar opon | 10-16.5 |
Cena Netto od: 39 800 zł
Ładowarka kołowa ER408
| |
4 koła |
oba mosty |
Cena Netto od: 45 000 zł
Maszyny serii 400 posiadają mocniejszą hydraulikę i nowszą ramę
Ładowarka kołowa ER408T
| |
4 koła |
oba mosty |
Cena Netto od: 47 000 zł
Maszyny serii 400T posiadają mocniejszą hydraulikę i najnowszą i najsprawniejszą ramę
Osprzęt do ładowarek Everun - opcja
- Łyżka standardowa z zębami – wyposażenie podstawowe z ładowarką
- Łyżka wysoki wysyp – umożliwia wysyp na ponad standardowe wysokości
- Łyżka 4w1 (Rekin)
- Łyżka do materiałów sypkich
- Łyżko krokodyl
- Łyżka ażurowa do kamieni
- Krokodyl hydr.
- Podajnik pasz ślimakowy
- Widły do palet
- Widły do bali z słomy
- Zamiatarka z zbiornikiem
- Chwytak do bel (słoma i siano)
- Chwytak hydrauliczny drzewa
- Wycinak do kiszonki
- Podajnik paszowy
- Uchwyt do big-baga
- Pług do śniegu
- Pług do ziemi
Pierwsza opłata leasingowa 30%, 59 rat, opłata końcowa 1%, Suma wszystkich opłat leasingowych 107,7%